京大外科 採用 計画について公開いたしました。
平素は京都大学外科交流センターへのご支援にお礼申し上げます。
2020年度 京都大学外科交流センター関連施設の外科医採用計画情報を公開いたしました。
次年度異動希望をされる先生方は、是非ご参考頂けますと幸甚です。
現在、京都大学外科交流センター(京大外科学教室)には、全国67の関連施設がございます。
2019年7月より京大外科関連施設には、2020年4月からの外科医採用計画を調査し、多数の施設からご回答をいただきました。
今後も随時更新する予定ですので、随時御確認をよろしくお願い申し上げます。
No | 施設名 | 採用 計画 |
専門領域 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
肝胆膵 | 小児 外科 |
消化管 | 乳房 手術 |
左記 以外 |
|||
大学 | 京都大学肝胆膵・移植外科 | 有 | 5 | ||||
静岡 | 静岡市立静岡病院 | 有 | 2 | ||||
愛知 | 泰玄会病院 | 有 | 1 | ||||
岐阜 | 朝日大学病院 | – | |||||
福井 | 杉田玄白記念公立小浜病院 | 有 | 3 | ||||
福井赤十字病院 | 有 | 1 | 1 | ||||
滋賀 | 大津市民病院 | 有 | 1 | 3 | |||
高島市民病院 | 有 | 1 | |||||
JCHO滋賀病院 | – | ||||||
大津赤十字病院 | 有 | 1 | |||||
彦根市立病院 | 有 | 1 | 1 | ||||
滋賀県立総合病院 | 有 | 2 | |||||
市立長浜病院 | 有 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
公立甲賀病院 | 有 | 2 | |||||
大阪 | 医学研究所北野病院 | 有 | 1 | 2または3 | 1 | ||
大阪府済生会野江病院 | 有 | 1 | 1 | ||||
大阪赤十字病院 | 有 | 1 | |||||
同仁会松崎病院 | 有 | 1 | |||||
関西電力病院 | – | ||||||
愛仁会千船病院 | 有 | 1 | |||||
枚方公済病院 | 有 | 1 | |||||
美杉会佐藤病院 | 有 | 1 | |||||
市立岸和田市民病院 | 有 | 2 | |||||
京都 | 新京都南病院 | 有 | 1 | ||||
医仁会武田総合病院 | 有 | 1 | 1 | 1 | |||
十条武田リハビリテーション病院 | – | ||||||
京都市立病院 | 有 | 2 | |||||
日本バプテスト病院 | – | ||||||
洛和会音羽病院 | 有 | 1 | 1 | ||||
京都医療センター | 有 | 1 | |||||
宇治徳洲会病院 | 有 | 1 | |||||
京都桂病院 | 有 | 1 | 1 | ||||
三菱京都病院 | 有 | 3 | |||||
丹後中央病院 | 有 | 1 | |||||
奈良 | 天理よろづ相談所病院 | – | |||||
大和高田市立病院 | – | ||||||
JCHO大和郡山病院 | 有 | 2 | |||||
和歌山 | 日本赤十字社和歌山医療センター | 有 | 1 | ||||
兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | – | |||||
神鋼記念病院 | 有 | 1 | |||||
神戸市立西神戸医療センター | 有 | 1 | |||||
神戸市立医療センター西市民病院 | 有 | 1 | |||||
兵庫県立尼崎総合医療センター | 有 | 2 | |||||
公立豊岡病院 | 有 | 1 | |||||
姫路医療センター | 有 | 3 | |||||
赤穂市民病院 | 有 | 1 | |||||
島根 | 島根県立中央病院 | 有 | 2 | ||||
岡山 | 倉敷中央病院 | 有 | 1 | ||||
香川 | 高松赤十字病院 | 有 | 2 | ||||
大樹会総合病院回生病院 | – | ||||||
福岡 | 平成紫川会小倉記念病院 | 有 | 1 |
次年度より、京都大学外科関連施設での勤務を希望される先生方は、採用計画を参考に各施設へのご連絡をお願いいたします。
その他、採用計画についてご不明な点あれば京都大学外科交流センターまでご連絡願います。
現在「初期研修医2年目」で、2020年から「京都大学外科専門研修プログラム」の 京大外科 専攻医の 採用 を希望されている先生方は、専門医機構スケジュールに従い本年の10月より募集を行わせていただきます。
9月より随時、専攻医募集に関する最新情報を、当センターホームページもしくはFacebookeにて公開いたしますので、ぜひとも御確認をお願いいたします。
今後とも京都大学外科交流センターをよろしくお願い申し上げます。