平素は、京都大学外科交流センターへのご支援に御礼申し上げます。
令和3年度京都大学外科冬季研究会にて報告されました「令和2年度における学術表彰」について掲載いたします。
「学術表彰」は、京都大学外科関連施設において、積極的に学術活動に取り組み努力している施設・医師を、評価し表彰することを目的としております。
これにより、京都大学外科関連施設全体の学術 Activityが高められることを期待しております。
京都大学外科各関連施設から、若手の先生方による症例報告や臨床研究、各施設独自の取り組みなど、幅広いジャンルで演題を発表していただきました。
当日の発表者数10名から、以下3名の先生方を表彰させていただきました。
順位 | 氏名 | 卒年 | 現所属 |
金賞 | 河野 伸次 | H25 | 小倉記念病院 |
銀賞 | 置塩 達也 | H29 | 関西電力病院 |
銅賞 | 田島 美咲 | H30 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
京都大学外科各関連施設から、令和2年度の学術活動において、特に優れた業績を残した施設を表彰させていただきました。
学会発表団体戦 | 病院名 | |
---|---|---|
大規模病院 | 大阪医学研究所北野病院 | |
中規模病院 | 京都桂病院 | |
小規模病院 | 公立甲賀病院 | |
康生会武田病院 |
論文発表団体戦 | 病院名 | |
---|---|---|
大規模病院 | 大阪赤十字病院 | |
日本赤十字社和歌山医療センター | ||
中規模病院 | 大津赤十字病院 | |
小規模病院 | 十条武田リハビリテーション病院 |
総合ポイント団体戦 | 病院名 | |
大規模病院 | 大阪赤十字病院 | |
中規模病院 | 大津赤十字病院 | |
小規模病院 | 十条武田リハビリテーション病院 |
京都大学外科交流センターの会員で、令和2年度の学術活動において、特に優れた業績を残した施設を表彰させていただきました。
なお英語・和文論文は、発表数が同数の先生方が多く、1位の先生方のみを表彰させていただきました。
順位 | 氏名 | 卒年 | 現所属 |
---|---|---|---|
学会発表:1位 | 海道 利実 | S62 | 聖路加国際病院 |
学会発表:2位 | 笠原 群生 | H4 | 国立成育医療研究センター |
学会発表:3位 | 畑 啓昭 | H12 | 京都医療センター |
英語論文発表:1位 | 阪本 靖介 | H6 | 国立成育医療研究センター |
藤川 貴久 | H4 | 小倉記念病院 | |
関岡 明憲 | H21 | 大阪府済生会野江病院 | |
橋田 裕毅 | H3 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | |
岩田 辰吾 | S59 | 十条武田リハビリテーション病院 | |
横山 智至 | H12 | 日本赤十字社和歌山医療センター | |
堀池 正樹 | H17 | 日本赤十字社和歌山医療センター | |
和文論文発表:1位 | 米沢 圭 | H4 | 静岡市立静岡病院 |
室谷 知孝 | H26 | 日本赤十字社和歌山医療センター 外傷救急部 |
|
The Highest Impact Factor賞 | 藤川 貴久 | H4 | 小倉記念病院 |
戸部隆吉賞 | 安宅 亮 | H29 | 大津赤十字病院 |
優秀英語論文 | 藤川 貴久 | H4 | 小倉記念病院 |
優秀和文論文 | 佐々木 直也 | H14 | 京都桂病院 |
この度は、京都大学外科交流センター学術表彰の受賞おめでとうございます。
受賞された先生方には、表彰状と副賞をお届けいたします。