京大外科関連施設 外科 医師 勤務支援 の状況をご確認いただけます。
医師を続けていく上で、”家族との時間”や”自分の時間”は、医師にとって非常に重要です。
これまで京都大学外科交流センターQOW向上委員会(女性勤務医師対策委員会)では、
女性 外科医をはじめ病院に、勤務支援状況のアンケートを実施してまいりました。
このページでは、京大外科関連施設の医師勤務支援状況を掲載いたします。
など先生方の希望に合った、勤務支援をしている施設を見つけることが出来ます。
なお内容を更新されたい施設ご担当者様は、最下部よりご登録をお願いいたします。

京大外科関連施設の医師支援状況は、定期的に更新されます。
また掲載されている医師支援情報は、実際の支援内容と異なる場合がございますので、勤務を希望される前には、必ず施設もしくは京大外科交流センターまでお問い合わせください。
| 都道府県 | 施設名 | 院内 保育 |
オンコール 免除・軽減 |
当直 免除・軽減 |
チーム制 診療 |
時間短縮 勤務制 |
勤務日短縮 | |||||
| 施設 対応 |
外科 対応 |
施設 対応 |
外科 対応 |
施設 対応 |
外科 対応 |
施設 対応 |
外科 対応 |
施設 対応 |
外科 対応 |
|||
| 大学 | 京大肝胆膵・移植外科 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 京大消化菅外科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 京大乳腺外科 | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | ||
| 静岡 | 静岡市立静岡病院 | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
| 浜松労災病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 福井 | 公立小浜病院 | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福井赤十字病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 林病院 | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 愛知 | 泰玄会病院 | |||||||||||
| 滋賀 | 大津赤十字病院 | ー | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
| JCHO滋賀病院 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 高島市民病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 彦根市立病院 | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | |
| 滋賀県立総合病院 | ● | – | – | – | ● | – | – | – | ● | – | ● | |
| 市立長浜病院 | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | |
| 長浜赤十字病院 | 院外提携 | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| 公立甲賀病院 | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | |
| 京都 | 康生会武田病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 新京都南病院 | ||||||||||||
| 医仁会武田総合病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 十条武田リハビリテーション病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| からすま病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 京都民医連中央病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 京都逓信病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 京都市立病院 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| 日本バプテスト病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 洛和会音羽病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| あじろぎ会 | ー | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | |
| NHO南京都病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 京都医療センター | ● | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| 男山病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| 三菱京都病院 | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | |
| 京都桂病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 新河端病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 丹後中央病院 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | |
| 大阪 | 北野病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 野江病院 | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | |
| 大阪赤十字病院 | 院外提携 | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| 関西電力病院 | ー | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | |
| 千船病院 | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | |
| 枚方公済病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 佐藤病院 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | |
| 市立岸和田市民病院 | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | |
| 兵庫 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 院外提携 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 神鋼記念病院 | 院外提携 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 西神戸医療センター | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| 神戸市立医療センター西市民病院 | 院外提携 | ● | – | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | |
| 兵庫県立尼崎総合医療センター | ||||||||||||
| 生駒病院 | ||||||||||||
| 公立豊岡病院 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | – | |
| 姫路医療センター | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 赤穂市民病院 | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 奈良 | 天理よろづ相談所病院 | ● | – | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – |
| JCHO大和郡山病院 | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | |
| 和歌山 | 日本赤十字社和歌山医療センター | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – |
| 岡山 | 倉敷中央病院 | ● | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 島根 | 松江赤十字病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 島根県立中央病院 | ー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 香川 | 高松赤十字病院 | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | ● | – |
| 回生病院 | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | |
| 福岡 | 小倉記念病院 | ● | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – |
内容を更新されたい施設ご担当者様は、以下のURLよりご登録をお願いいたします。
また掲載施設ならびに内容に関してご質問のある先生方は、当センターまでお問合せ願います。